| ผลการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ "สะเร็นเกมส์ ครั้งที่ 4" | ||||||
| เดิน 2,000 เมตรหญิง | ||||||
| กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
| 40-45 ปี | 1 | วันเพ็ญ | องค์ชนะสุข | นนทบุรี | 19.39 น. | |
| 1 | นพ | ตัณฑโลหะ | บุรีมรัมย์ | 19.39 น. | ||
| 45-49 ปี | 1 | พนิดา | สายแสงจันทร์ | สุรินทร์ | 15.41 น. | |
| 2 | พาเพลิน | ปรากฎดี | สุรินทร์ | 16.57 น. | ||
| 50-54 ปี | 1 | ไพรัตน์สุดา | จันทิมา | สุรินทร์ | 16.32 น. | |
| 2 | บุญมี | อดุลย์สุข | บุรีมรัมย์ | 17.05 น. | ||
| 55-59 ปี | 1 | สุภัคคากัญญา | เกตุทัสสา | บุรีมรัมย์ | 17.38 น. | |
| 60-64 ปี | 1 | นวลศรี | ศรีแก้ว | อุบลราชธานี | ||
| 2 | ผกายมาศ | ตั้งสุวรรณ | นครราชสีมา | |||
| 3 | นางแต๋ว | ภักดีวิเศษกุล | นนทบุรี | |||
| 65-69 ปี | 1 | มยุรี | พิงคานนท์ | สุรินทร์ | ||
| 70-74 ปี | 1 | บุญพริ้ม | หมื่นยงค์ | บุรีมรัมย์ | 18.23 น. | |
| 2 | สมัย | วิลานัน | นครราชสีมา | 19.30 น. | ||
| 3 | สมหวัง | อุทัยพัฒน์ | นครราชสีมา | 20.18 น. | ||
| 75-79 ปี | 1 | สาหร่าย | สุขโต | สุรินทร์ | 21.23 น. | |
| เดิน 2,000 เมตรชาย | ||||||
| กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
| 35-39 ปี | 1 | 35-19 | 17.10 น. | |||
| 2 | ชาตรี | ขอเหนี่ยวกลาง | สมุทรสาคร | 20.23 น. | ||
| 40-45 ปี | 1 | วิชาญ | บุญมั่ง | นนทบุรี | ||
| 45-49 ปี | ผิดกติกา | |||||
| 50-54 ปี | 1 | สันชัย | ดวงกระจาย | รพ.สุรินทร์ | 12.45 น. | |
| 2 | ฤกษดี | นรานฤดม | นนทบุรี | 13.26 น. | ||
| 55-59 ปี | 1 | บัณฑิต | ยังวิเชียร | บุรีรัมย์ | 13.30 น. | |
| 2 | ชาญชัย | เหลืองมณีโรจน์ | สุรินทร์ | 14.03 น. | ||
| 3 | เหลียง | แซ่เตียว | สุรินทร์ | 14.09 น. | ||
| 60-64 ปี | 1 | สุขว์ธน | ขิมทอง | สุรินทร์ | 15.43 น. | |
| 2 | 60-41 | 16.13 น. | ||||
| 3 | สมยศ | จงอุตส่าห์ | สุรินทร์ | 18.71 น. | ||
| 65-69 ปี | 1 | บุญล้วน | มีชัยรัญ | สุรินทร์ | 6.07 น. | |
| 70-74 ปี | ||||||
| 75-79 ปี | 1 | พเน | มาลาวงศ์ | นนทบุรี | 16.26 น. | |
| 2 | บรรยงค์ | หวังศักราทิตย์ | สตูล | 16.43 น. | ||
| 3 | 75-20 | 20.23 | ||||
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ผลการแข่งขันเดิน 2,000 เมตร
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น