ผลการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ "สะเร็นเกมส์ ครั้งที่ 4" | ||||||
วิ่ง 200 เมตรหญิง | ||||||
กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
35-39 ปี | 1 | ศศิธร | ศรชัย | อุบลราชธานี | 37.79 ว. | |
40-45 ปี | 1 | สุนิษา | สุนทราเมธากุล | มหาชัย | 42.51 ว. | |
2 | วันเพ็ญ | องค์ชนะสุข | นนทบุรี | 43.54 ว. | ||
45-49 ปี | 1 | ไพรัตน์ | จันทิมา | สุรินทร์ | 40.92 ว. | |
50-54 ปี | 1 | ทองเติม | มณีวงษ์ | นครราชสีมา | 35.03 ว. | |
2 | อรัญญา | วีระไวทยะ | นนทบุรี | 36.36 ว. | ||
3 | ณัฎฐินันท์ | โภคทรัพย์ | รพ.สุรินทร์ | 38.88 ว. | ||
55-59 ปี | 1 | ลาวัลย์ | สุธารักษ์ | นครราชสีมา | 34.57 ว. | |
2 | ศศิธร | เหิมหาญ | พนมดงรัก | 41.06 ว. | ||
3 | สุภัคกัญญา | เกตุทัสสา | บุรีมรัมย์ | 42.60 ว. | ||
60-64 ปี | 1 | ผกายมาศ | ตั้งสุวรรณ | นครราชสีมา | 41.33 ว. | |
2 | ลัดดา | มีรสล้ำ | สุรินทร์ | 43.53 ว. | ||
65-69 ปี | 1 | บุษกร | วงค์เจริญลักขณา | นครราชสีมา | 43.83 ว. | |
2 | จันทร์ | เนินงาม | นครราชสีมา | 44.66 ว. | ||
3 | มยุรี | พิงคานนท์ | สุรินทร์ | 1.38.88 ว. | ||
70-74 ปี | 1 | บุญพริ้ม | หมื่นยงค์ | บุรีมรัมย์ | 1.09.73 ว. | |
2 | สมัย | วิลานันท์ | นครราชสีมา | 1.19.73 ว. | ||
75-79 ปี | 1 | สมหวัง | อุทัยพัฒน์ | นครราชสีมา | 1.00.80 ว. | |
วิ่ง 200 เมตรชาย | ||||||
กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
35-39 ปี | 1 | ชาตรี | ขอเหนี่ยวกลาง | สมุทรสาคร | 25.69 ว. | |
2 | วีรพันธ์ | เชื้อสาย | รพ.สุรินทร์ | 26.53 ว. | ||
3 | โอฬาร | ชื่นใจ | สุรินทร์ | 29.43 ว. | ||
40-45 ปี | 1 | สถาน | ศิริมงคล | อุบลราชธานี | 26.87 ว. | |
2 | นิติกร | ปลาดลาด | รพ.สุรินทร์ | 27.12 ว. | ||
3 | สัญญา | คานชัย | นนทบุรี | 29.29 ว. | ||
45-49 ปี | 1 | ครรชิต | จันทเลิศ | สุรินทร์ | 25.09 ว. | |
2 | ไพฑูรย์ | แก้วพะมอญ | ศรีสะเกษ | 25.32 ว. | ||
3 | ธนภัทร | ประภัทราภรณ์ | นนทบุรี | 26.34 ว. | ||
50-54 ปี | 1 | ชำนาญ | พันธ์รัตน์ | นครราชสีมา | 26.65 ว. | |
2 | ทองหล่อ | ค้ำทรัพย์ | พนมดงรัก | 27.50 ว. | ||
3 | สมจิตร | ดาศรี | รพ.สุรินทร์ | 27.69 ว. | ||
55-59 ปี | 1 | พรเลิศ | อัครปรีดี | นครราชสีมา | 25.68 ว. | |
2 | เจียรยุทธ | ม่วงหมี | นนทบุรี | 27.52 ว. | ||
3 | สมาน | หวังผล | สุรินทร์ | 30.24 ว. | ||
60-64 ปี | 1 | สมศักดิ์ | มงคลพิทักษ์ | นครราชสีมา | 27.53 ว. | |
2 | วิพากษ์ | โสภาณิช | นนทบุรี | 28.69 ว. | ||
3 | เสรี | ถนอมดี | นครราชสีมา | 29.02 ว. | ||
65-69 ปี | 1 | อาทร | อ่อนน้อม | บุรีรัมย์ | 43.77 ว. | |
70-74 ปี | 1 | ชาติธนู | ณ ลำปาง | บุรีรัมย์ | 30.18 ว. | |
2 | อนันต์ | วิเชียร | นครราชสีมา | 36.43 ว. | ||
3 | เลิศ | โรจน์เสรีกุล | บุรีรัมย์ | 36.67 ว. | ||
75-79 ปี | 1 | สมจิตต์ | แก้วงาม | นนทบุรี | 37.84 ว. | |
2 | บรรยงค์ | หวังศักราทิตย์ | สตูล | 44.67 ว. | ||
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ผลการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น