ผลการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ "สะเร็นเกมส์ ครั้งที่ 4" | ||||||
วิ่ง 1,500 เมตรหญิง | ||||||
กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
35-39 ปี | 1 | ศศิธร | ศรชัย | อุบลราชธานี | 7.46 น. | |
40-45 ปี | 1 | สุนิษา | สุนทราเมธากุล | มหาชัย | 7.23 น. | |
2 | วันเพ็ญ | องค์ชนะสุข | นนทบุรี | 7.44 น. | ||
3 | นพ | ตัณฑโลหะ | บุรีมรัมย์ | 7.50 น. | ||
45-49 ปี | 1 | ปัทมา | กิตติธาราทรัพย์ | กรุงเทพฯ | 6.36 น. | |
2 | พาเพลิน | ปรากฎดี | สุรินทร์ | 6.44 น. | ||
50-54 ปี | 1 | ณัฎฐินันท์ | โภคทรัพย์ | รพ.สุรินทร์ | 7.24 น. | |
2 | ไพรัตน์สุดา | จันทิมา | สุรินทร์ | 8.05 น. | ||
3 | บุญมี | อดุลย์สุข | บุรีมรัมย์ | 11.12 น. | ||
55-59 ปี | 1 | สุภัคคากัญญา | เกตุทัสสา | บุรีมรัมย์ | 7.38 น. | |
60-64 ปี | 1 | นวลศรี | ศรีแก้ว | อุบลราชธานี | 8.20 น. | |
65-69 ปี | 1 | มยุรี | พิงคานนท์ | สุรินทร์ | 13.37 น. | |
70-74 ปี | 1 | บุญพริ้ม | หมื่นยงค์ | บุรีมรัมย์ | 13.37 น. | |
วิ่ง 1,500 เมตรชาย | ||||||
กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
35-39 ปี | 1 | ชาตรี | ขอเหนี่ยวกลาง | สมุทรสาคร | 9.04 น. | |
40-45 ปี | 1 | สัญญา | คานชัย | นนทบุรี | 5.03 น. | |
2 | วิชาญ | บุญมั่ง | นนทบุรี | 5.33 น. | ||
3 | บุญธรรม | ยงค์ทวี | พนมดงรัก | 5.34 น. | ||
45-49 ปี | 1 | สุนัย | คล่องชอบ | นครราชสีมา | 5.01 น. | |
2 | ปราโมทย์ | แก้วปลั่ง | 5.05 น. | |||
2 | วิจิตร | ดงประโคน | พนมดงรัก | 5.15 น. | ||
50-54 ปี | 1 | วีรศักดิ์ | สุทธิบุตร | มหาชัย | 5.79 น. | |
2 | ทองหล่อ | มหาชัย | 5.83 น. | |||
3 | สัญชัย | ดวงกระจาย | สุรินทร์ | 5.91 น. | ||
55-59 ปี | 1 | เกษม | วงษ์สมบูรณ์ | สุรินทร์ | 5.35 น. | |
2 | ประยูร | แสวงชอบ | รพ.สุรินทร์ | 6.17 น. | ||
3 | เพชร | ศรีษะแก้ว | สุรินทร์ | 6.20 น. | ||
60-64 ปี | 1 | สุริยะ | วิงประวัติ | นครราชสีมา | 6.33 น. | |
65-69 ปี | 1 | 65-10 | 6.07 น. | |||
2 | ไพบูลย์ | ประมวลสุข | นครราชสีมา | 6.29 น. | ||
3 | ยงยุทธ | อินทะประสงค์ | นนทบุรี | 7.35 น. | ||
70-74 ปี | 1 | 70-13 | นนทบุรี | 7.48 น. | ||
2 | อนันต์ | วิเชียร | นครราชสีมา | 8.37 น. | ||
3 | เกียรติ | อารยเวชกิจ | นครราชสีมา | 10.31 น. | ||
75-79 ปี | 1 | 75-07 | 8.10 น. | |||
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ผลการแข่งขันวิ่ง 1,500 เมตร
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น