ผลการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ "สะเร็นเกมส์ ครั้งที่ 4" | ||||||
วิ่ง 100 เมตรหญิง | ||||||
กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
35-39 ปี | 1 | ศศิธร | ศรชัย | อุบลราชธานี | 17.16 ว. | |
40-45 ปี | 1 | สุนิษา | สุนทราเมธากุล | วิ่งมหาชัย | 20.65 ว. | |
45-49 ปี | 1 | พาเพลิน | ปรากฎดี | สุรินทร์ | 17.02 ว. | |
2 | พนิดา | สายแสงจันทร์ | สุรินทร์ | 19.38 ว. | ||
50-54 ปี | 1 | พรรณเพ็ญ | เนียมน่วม | บุรีมรัมย์ | 16.59 ว. | |
2 | ทองเติม | มณีวงษ์ | นครราชสีมา | 16.81 ว. | ||
55-59 ปี | 1 | ฉวีวรรณ | ถนอมทอง | นครราชสีมา | 18.24 ว. | |
2 | สุภัคกัญญา | เกตุทัสสา | บุรีมรัมย์ | 18.49 ว. | ||
3 | ณัฎฐินันท์ | โภคทรัพย์ | รพ.สุรินทร์ | 20.03 ว. | ||
60-64 ปี | 1 | ผกายมาศ | ตั้งสุวรรณ | นครราชสีมา | 18.82 ว. | |
2 | ลัดดา | มีรสล้ำ | สุรินทร์ | 19.45 ว. | ||
3 | นวลศรี | ศรีแก้ว | อุบลราชธานี | 22.67 ว. | ||
65-69 ปี | 1 | จันทร์ | เนินงาม | นครราชสีมา | ||
2 | สมบุญ | โพธิยานนท์ | นนทบุรี | |||
3 | บุษกร | วงค์เจริญลักขณา | นครราชสีมา | |||
70-74 ปี | 1 | บุญพริ้ม | หมื่นยงค์ | บุรีมรัมย์ | ||
2 | สมัย | วิลานันท์ | นครราชสีมา | |||
75-79 ปี | 1 | สมหวัง | อุทัยพัฒน์ | นครราชสีมา | ||
วิ่ง 100 เมตรชาย | ||||||
กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
35-39 ปี | 1 | ชาตรี | ขอเหนี่ยวกลาง | สมุทรสาคร | 11.84 ว. | |
2 | วีรพันธ์ | เชื้อสาย | รพ.สุรินทร์ | 12.22 ว. | ||
3 | โอฬาร | ชื้นใจ | สุรินทร์ | 13.07 ว. | ||
40-45 ปี | 1 | วีรพันธ์ | เชื้อสาย | รพ.สุรินทร์ | 12.22 ว. | |
2 | นิติกร | ปลาดลาด | รพ.สุรินทร์ | 12.86 ว. | ||
3 | บุญธรรม | ยงทวี | พนมดงรัก | 13.19 ว. | ||
45-49 ปี | 1 | สุริยา | สิงห์ทอง | นนทบุรี | 12.17 ว. | |
2 | ครรชิต | จันทเลิศ | สุรินทร์ | 12.41 ว. | ||
3 | ไพฑูรย์ | แก้วพะมอญ | ศรีสะเกษ | 12.64 ว. | ||
50-54 ปี | 1 | ชำนาญ | พันธ์รัตน์ | นครราชสีมา | 12.60 ว. | |
2 | สมจิตร | ดาศรี | รพ.สุรินทร์ | 12.86 ว. | ||
3 | ทองหล่อ | ค้ำทรัพท์ | พนมดงรัก | 13.40 ว. | ||
55-59 ปี | 1 | |||||
2 | เจียรยุทธ | ม่วงหมี | นนทบุรี | |||
3 | ||||||
60-64 ปี | 1 | สมศักดิ์ | มงคลพิทักษ์ | นครราชสีมา | 13.01 ว. | |
2 | วิพากษ์ | โสภาณิช | นนทบุรี | 13.28 ว. | ||
3 | เสรี | ถนอมดี | นครราชสีมา | 13.51 ว. | ||
65-69 ปี | 1 | อาทร | อ่อนน้อม | บุรีรัมย์ | 13.90 ว. | |
2 | ชัยรัตน์ | สิทธิศักดิ์ | นครราชสีมา | 14.29 ว. | ||
3 | ไพบูลย์ | ประมวลสุข | นครราชสีมา | 14.54 ว. | ||
70-74 ปี | 1 | ชาติธนู | ณ ลำปาง | บุรีรัมย์ | 13.98 ว. | |
2 | เลิศ | โรจน์เสรีกุล | บุรีรัมย์ | |||
3 | ประเดิม | เติมกล้า | สุรินทร์ | |||
75-79 ปี | 1 | สมจิตต์ | แก้วงาม | นนทบุรี | 17.89 ว. | |
2 | บรรยงค์ | หวังศักราทิตย์ | สตูล | 19.57 ว. | ||
3 | เติม | ลอยศักดิ์ | บุรีรัมย์ | 29.34 ว. |
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ผลการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น