| ผลการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ "สะเร็นเกมส์ ครั้งที่ 4" | ||||||
| วิ่ง 400 เมตรหญิง | ||||||
| กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
| 35-39 ปี | 1 | ศศิธร | ศรชัย | อุบลราชธานี | 1.31 น. | |
| 40-45 ปี | 1 | สุนิษา | สุนทราเมธากุล | มหาชัย | 1.38 น. | |
| 2 | นพ | ตัณฑโลหะ | บุรีมรัมย์ | 1.42 น. | ||
| 45-49 ปี | 1 | พาเพลิน | ปรากฎดี | สุรินทร์ | 1.26 น. | |
| 2 | พนิดา | สายแสงจันทร์ | สุรินทร์ | 1.29 น. | ||
| 50-54 ปี | 1 | อรัญญา | วีระไวทยะ | นนทบุรี | 1.24 น. | |
| 2 | ทองเติม | มณีวงศ์ | นครราชสีมา | 1.25 น. | ||
| 3 | ณัฎฐินันท์ | โภคทรัพย์ | สุรินทร์ | 1.31 น. | ||
| 55-59 ปี | 1 | ลาวัลย์ | สุธารักษ์ | นครราชสีมา | 1.19 น. | |
| 2 | กัญญา | 1.41 น. | ||||
| 3 | ศศิธร | เหิมหาญ | พนมดงรัก | 1.49 น. | ||
| 60-64 ปี | 1 | นวลศรี | ศรีแก้ว | อุบลราชธานี | 1.39 น. | |
| 2 | ผกายมาศ | ตั้งสุวรรณ | นครราชสีมา | 1.46 น. | ||
| 65-69 ปี | 1 | บุษกร | วงค์เจริญลักขณา | นครราชสีมา | 1.47 น. | |
| 2 | จันทร์ | เนินงาม | นครราชสีมา | 3.15 น. | ||
| 70-74 ปี | 1 | บุญพริ้ม | หมื่นยงค์ | บุรีมรัมย์ | 2.16 น. | |
| 2 | สมัย | วิลานันท์ | นครราชสีมา | 3.07 น. | ||
| 75-79 ปี | 1 | สมหวัง | อุทัยพัฒน์ | นครราชสีมา | 3.02 น. | |
| 4.21 น. | ||||||
| วิ่ง 400 เมตรชาย | ||||||
| กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
| 35-39 ปี | 1 | ชาตรี | ขอเหนี่ยวกลาง | สมุทรสาคร | 1.04 น. | |
| 40-45 ปี | 1 | บุญธรรม | ยงค์ทวี | พนมดงรัก | 1.00 น. | |
| 2 | สถาน | ศิริมงคล | อุบลราชธานี | 1.05 น. | ||
| 3 | สัญญา | คานชัย | นนทบุรี | 1.06 น. | ||
| 45-49 ปี | 1 | ไพฑูรย์ | แก้วพะมอญ | ศรีสะเกษ | 1.01 น. | |
| 2 | วิจิตร | ดงประโคน | พนมดงรัก | 1.02 น. | ||
| 3 | ทนงชัย | ส่งสุข | บุรีรัมย์ | 1.03 น. | ||
| 50-54 ปี | 1 | ชำนาญ | พันธ์รัตน์ | นครราชสีมา | 1.00 น. | |
| 2 | ทองหล่อ | ค้ำทรัพท์ | พนมดงรัก | 1.07 น. | ||
| 3 | วีรศักดิ์ | สุทธิบุตร | มหาชัย | 1.16 น. | ||
| 55-59 ปี | 1 | เกษม | วงษ์สมบูรณ์ | สุรินทร์ | 1.08 น. | |
| 2 | พร้อมพล | พุ่มพฤกษา | นนทบุรี | 1.11 น. | ||
| 3 | สมใจ | เรืองคณะ | นนทบุรี | 1.13 น. | ||
| 60-64 ปี | 1 | วิพากษ์ | โสภาณิช | นนทบุรี | 1.08 น. | |
| 2 | 60-47 | 1.18 น. | ||||
| 65-69 ปี | 1 | อาทร | อ่อนน้อม | บุรีรัมย์ | 1.08 น. | |
| 2 | บุญล้วน | มีชัยรัมย์ | สุรินทร์ | 1.47 น. | ||
| 70-74 ปี | 1 | ชาติธนู | ณ ลำปาง | บุรีรัมย์ | 1.24 น. | |
| 2 | ประเดิม | เติมกล้า | สุรินทร์ | 1.38 น. | ||
| 3 | เกียรติ | อารยเวชกิจ | นครราชสีมา | 1.40 น. | ||
| 75-79 ปี | 1 | สมจิตต์ | แก้วงาม | นนทบุรี | 1.24 น. | |
| 2 | บรรยงค์ | หวังศักราทิตย์ | สตูล | 1.35 น. | ||
| 80 ปี | 1 | เติม | ลอยศักดิ์ | บุรีรัมย์ | 2.29 น. | |
วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ผลการแข่งขันวิ่ง 400 เมตร
ผลการแข่งขันวิ่ง 200 เมตร
| ผลการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ "สะเร็นเกมส์ ครั้งที่ 4" | ||||||
| วิ่ง 200 เมตรหญิง | ||||||
| กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
| 35-39 ปี | 1 | ศศิธร | ศรชัย | อุบลราชธานี | 37.79 ว. | |
| 40-45 ปี | 1 | สุนิษา | สุนทราเมธากุล | มหาชัย | 42.51 ว. | |
| 2 | วันเพ็ญ | องค์ชนะสุข | นนทบุรี | 43.54 ว. | ||
| 45-49 ปี | 1 | ไพรัตน์ | จันทิมา | สุรินทร์ | 40.92 ว. | |
| 50-54 ปี | 1 | ทองเติม | มณีวงษ์ | นครราชสีมา | 35.03 ว. | |
| 2 | อรัญญา | วีระไวทยะ | นนทบุรี | 36.36 ว. | ||
| 3 | ณัฎฐินันท์ | โภคทรัพย์ | รพ.สุรินทร์ | 38.88 ว. | ||
| 55-59 ปี | 1 | ลาวัลย์ | สุธารักษ์ | นครราชสีมา | 34.57 ว. | |
| 2 | ศศิธร | เหิมหาญ | พนมดงรัก | 41.06 ว. | ||
| 3 | สุภัคกัญญา | เกตุทัสสา | บุรีมรัมย์ | 42.60 ว. | ||
| 60-64 ปี | 1 | ผกายมาศ | ตั้งสุวรรณ | นครราชสีมา | 41.33 ว. | |
| 2 | ลัดดา | มีรสล้ำ | สุรินทร์ | 43.53 ว. | ||
| 65-69 ปี | 1 | บุษกร | วงค์เจริญลักขณา | นครราชสีมา | 43.83 ว. | |
| 2 | จันทร์ | เนินงาม | นครราชสีมา | 44.66 ว. | ||
| 3 | มยุรี | พิงคานนท์ | สุรินทร์ | 1.38.88 ว. | ||
| 70-74 ปี | 1 | บุญพริ้ม | หมื่นยงค์ | บุรีมรัมย์ | 1.09.73 ว. | |
| 2 | สมัย | วิลานันท์ | นครราชสีมา | 1.19.73 ว. | ||
| 75-79 ปี | 1 | สมหวัง | อุทัยพัฒน์ | นครราชสีมา | 1.00.80 ว. | |
| วิ่ง 200 เมตรชาย | ||||||
| กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
| 35-39 ปี | 1 | ชาตรี | ขอเหนี่ยวกลาง | สมุทรสาคร | 25.69 ว. | |
| 2 | วีรพันธ์ | เชื้อสาย | รพ.สุรินทร์ | 26.53 ว. | ||
| 3 | โอฬาร | ชื่นใจ | สุรินทร์ | 29.43 ว. | ||
| 40-45 ปี | 1 | สถาน | ศิริมงคล | อุบลราชธานี | 26.87 ว. | |
| 2 | นิติกร | ปลาดลาด | รพ.สุรินทร์ | 27.12 ว. | ||
| 3 | สัญญา | คานชัย | นนทบุรี | 29.29 ว. | ||
| 45-49 ปี | 1 | ครรชิต | จันทเลิศ | สุรินทร์ | 25.09 ว. | |
| 2 | ไพฑูรย์ | แก้วพะมอญ | ศรีสะเกษ | 25.32 ว. | ||
| 3 | ธนภัทร | ประภัทราภรณ์ | นนทบุรี | 26.34 ว. | ||
| 50-54 ปี | 1 | ชำนาญ | พันธ์รัตน์ | นครราชสีมา | 26.65 ว. | |
| 2 | ทองหล่อ | ค้ำทรัพย์ | พนมดงรัก | 27.50 ว. | ||
| 3 | สมจิตร | ดาศรี | รพ.สุรินทร์ | 27.69 ว. | ||
| 55-59 ปี | 1 | พรเลิศ | อัครปรีดี | นครราชสีมา | 25.68 ว. | |
| 2 | เจียรยุทธ | ม่วงหมี | นนทบุรี | 27.52 ว. | ||
| 3 | สมาน | หวังผล | สุรินทร์ | 30.24 ว. | ||
| 60-64 ปี | 1 | สมศักดิ์ | มงคลพิทักษ์ | นครราชสีมา | 27.53 ว. | |
| 2 | วิพากษ์ | โสภาณิช | นนทบุรี | 28.69 ว. | ||
| 3 | เสรี | ถนอมดี | นครราชสีมา | 29.02 ว. | ||
| 65-69 ปี | 1 | อาทร | อ่อนน้อม | บุรีรัมย์ | 43.77 ว. | |
| 70-74 ปี | 1 | ชาติธนู | ณ ลำปาง | บุรีรัมย์ | 30.18 ว. | |
| 2 | อนันต์ | วิเชียร | นครราชสีมา | 36.43 ว. | ||
| 3 | เลิศ | โรจน์เสรีกุล | บุรีรัมย์ | 36.67 ว. | ||
| 75-79 ปี | 1 | สมจิตต์ | แก้วงาม | นนทบุรี | 37.84 ว. | |
| 2 | บรรยงค์ | หวังศักราทิตย์ | สตูล | 44.67 ว. | ||
ผลการแข่งขันวิ่ง 100 เมตร
| ผลการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ "สะเร็นเกมส์ ครั้งที่ 4" | ||||||
| วิ่ง 100 เมตรหญิง | ||||||
| กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
| 35-39 ปี | 1 | ศศิธร | ศรชัย | อุบลราชธานี | 17.16 ว. | |
| 40-45 ปี | 1 | สุนิษา | สุนทราเมธากุล | วิ่งมหาชัย | 20.65 ว. | |
| 45-49 ปี | 1 | พาเพลิน | ปรากฎดี | สุรินทร์ | 17.02 ว. | |
| 2 | พนิดา | สายแสงจันทร์ | สุรินทร์ | 19.38 ว. | ||
| 50-54 ปี | 1 | พรรณเพ็ญ | เนียมน่วม | บุรีมรัมย์ | 16.59 ว. | |
| 2 | ทองเติม | มณีวงษ์ | นครราชสีมา | 16.81 ว. | ||
| 55-59 ปี | 1 | ฉวีวรรณ | ถนอมทอง | นครราชสีมา | 18.24 ว. | |
| 2 | สุภัคกัญญา | เกตุทัสสา | บุรีมรัมย์ | 18.49 ว. | ||
| 3 | ณัฎฐินันท์ | โภคทรัพย์ | รพ.สุรินทร์ | 20.03 ว. | ||
| 60-64 ปี | 1 | ผกายมาศ | ตั้งสุวรรณ | นครราชสีมา | 18.82 ว. | |
| 2 | ลัดดา | มีรสล้ำ | สุรินทร์ | 19.45 ว. | ||
| 3 | นวลศรี | ศรีแก้ว | อุบลราชธานี | 22.67 ว. | ||
| 65-69 ปี | 1 | จันทร์ | เนินงาม | นครราชสีมา | ||
| 2 | สมบุญ | โพธิยานนท์ | นนทบุรี | |||
| 3 | บุษกร | วงค์เจริญลักขณา | นครราชสีมา | |||
| 70-74 ปี | 1 | บุญพริ้ม | หมื่นยงค์ | บุรีมรัมย์ | ||
| 2 | สมัย | วิลานันท์ | นครราชสีมา | |||
| 75-79 ปี | 1 | สมหวัง | อุทัยพัฒน์ | นครราชสีมา | ||
| วิ่ง 100 เมตรชาย | ||||||
| กลุ่มอายุ | อันดับที่ | ชื่อ | สกุล | ทีม | สถิติ | หมายเหตุ |
| 35-39 ปี | 1 | ชาตรี | ขอเหนี่ยวกลาง | สมุทรสาคร | 11.84 ว. | |
| 2 | วีรพันธ์ | เชื้อสาย | รพ.สุรินทร์ | 12.22 ว. | ||
| 3 | โอฬาร | ชื้นใจ | สุรินทร์ | 13.07 ว. | ||
| 40-45 ปี | 1 | วีรพันธ์ | เชื้อสาย | รพ.สุรินทร์ | 12.22 ว. | |
| 2 | นิติกร | ปลาดลาด | รพ.สุรินทร์ | 12.86 ว. | ||
| 3 | บุญธรรม | ยงทวี | พนมดงรัก | 13.19 ว. | ||
| 45-49 ปี | 1 | สุริยา | สิงห์ทอง | นนทบุรี | 12.17 ว. | |
| 2 | ครรชิต | จันทเลิศ | สุรินทร์ | 12.41 ว. | ||
| 3 | ไพฑูรย์ | แก้วพะมอญ | ศรีสะเกษ | 12.64 ว. | ||
| 50-54 ปี | 1 | ชำนาญ | พันธ์รัตน์ | นครราชสีมา | 12.60 ว. | |
| 2 | สมจิตร | ดาศรี | รพ.สุรินทร์ | 12.86 ว. | ||
| 3 | ทองหล่อ | ค้ำทรัพท์ | พนมดงรัก | 13.40 ว. | ||
| 55-59 ปี | 1 | |||||
| 2 | เจียรยุทธ | ม่วงหมี | นนทบุรี | |||
| 3 | ||||||
| 60-64 ปี | 1 | สมศักดิ์ | มงคลพิทักษ์ | นครราชสีมา | 13.01 ว. | |
| 2 | วิพากษ์ | โสภาณิช | นนทบุรี | 13.28 ว. | ||
| 3 | เสรี | ถนอมดี | นครราชสีมา | 13.51 ว. | ||
| 65-69 ปี | 1 | อาทร | อ่อนน้อม | บุรีรัมย์ | 13.90 ว. | |
| 2 | ชัยรัตน์ | สิทธิศักดิ์ | นครราชสีมา | 14.29 ว. | ||
| 3 | ไพบูลย์ | ประมวลสุข | นครราชสีมา | 14.54 ว. | ||
| 70-74 ปี | 1 | ชาติธนู | ณ ลำปาง | บุรีรัมย์ | 13.98 ว. | |
| 2 | เลิศ | โรจน์เสรีกุล | บุรีรัมย์ | |||
| 3 | ประเดิม | เติมกล้า | สุรินทร์ | |||
| 75-79 ปี | 1 | สมจิตต์ | แก้วงาม | นนทบุรี | 17.89 ว. | |
| 2 | บรรยงค์ | หวังศักราทิตย์ | สตูล | 19.57 ว. | ||
| 3 | เติม | ลอยศักดิ์ | บุรีรัมย์ | 29.34 ว. | ||
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
8 การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ สุรินทร์เกมส์ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 1 มกราคม 2557 (ชุด8)
การแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ
สุรินทร์เกมส์ครั้งที่ 4
ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
1 มกราคม 2557
ชุด 8
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)